Towing Capacity
LINK to 2016 owner's manual: Owner's Manuals | 2016 Acura MDX | Acura Owners Site
Page 327, 2016 MDX owner’s manual, Tow Capacity:
Number of occupants and capacity for 4WD with ATF cooler
2: 5,000 lbs (2,268 kg)
3: 4,750 lbs (2,155 kg)
4: 4,500 lbs (2,041 kg)
5: 4,250 lbs (1,928 kg)
6: 4,000 lbs (1,814 kg)
7: Towing not recommended
Number of occupants and capacity for 4WD without ATF cooler & 2WD models
2: 3,500 lbs (1,588 kg)
3: 3,250 lbs (1,474 kg)
4: 3,000 lbs (1,361 kg)
5: 2,750 lbs (1,247 kg)
6: 2,500 lbs (1,134 kg)
7: Towing not recommended
Page 328, 2016 MDX owner’s manual, Tongue load:
Number of occupants and tongue load for 4WD with or without ATF cooler
2: 500 lbs (227 kg)
3: 475 lbs (215 kg)
4: 380 lbs (172 kg)
5: 290 lbs (132 kg)
6: 165 lbs (75 kg)
7: Towing not recommended
Number of occupants and tongue load for 2WD
2: 350 lbs (159 kg)
3: 325 lbs (147 kg)
4: 300 lbs (136 kg)
5: 275 lbs (125 kg)
6: 150 lbs (68 kg)
7: Towing not recommended
Page 327, 2016 MDX owner’s manual, Tow Capacity:
Number of occupants and capacity for 4WD with ATF cooler
2: 5,000 lbs (2,268 kg)
3: 4,750 lbs (2,155 kg)
4: 4,500 lbs (2,041 kg)
5: 4,250 lbs (1,928 kg)
6: 4,000 lbs (1,814 kg)
7: Towing not recommended
Number of occupants and capacity for 4WD without ATF cooler & 2WD models
2: 3,500 lbs (1,588 kg)
3: 3,250 lbs (1,474 kg)
4: 3,000 lbs (1,361 kg)
5: 2,750 lbs (1,247 kg)
6: 2,500 lbs (1,134 kg)
7: Towing not recommended
Page 328, 2016 MDX owner’s manual, Tongue load:
Number of occupants and tongue load for 4WD with or without ATF cooler
2: 500 lbs (227 kg)
3: 475 lbs (215 kg)
4: 380 lbs (172 kg)
5: 290 lbs (132 kg)
6: 165 lbs (75 kg)
7: Towing not recommended
Number of occupants and tongue load for 2WD
2: 350 lbs (159 kg)
3: 325 lbs (147 kg)
4: 300 lbs (136 kg)
5: 275 lbs (125 kg)
6: 150 lbs (68 kg)
7: Towing not recommended
Trending Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post







